「マイクロソフト系技術情報 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
このような場合、両方のオフィスのオブジェクトの集中管理は困難なのでドメインを分割する。
といった階層を設けるのは、無意味なことが多い。
ネイティブ・モード環境 | |||
グループ範囲名 | 使用目的 | 含むことのできるメンバー | 有効範囲 |
ドメイン・ローカル・グループ | セキュリティ設定 | フォレスト内の全ドメインのユーザー | ドメイン内のコンピュータ |
フォレスト内の全ドメインのグローバル・グループ | |||
フォレスト内の全ドメインのユニバーサル・グループ | |||
同じドメイン内のドメイン・ローカル・グループ | |||
グローバル・グループ | ドメイン内の組織化 | 同じドメイン内のユーザー | フォレスト内のコンピュータ |
同じドメイン内のグローバル・グループ | |||
ユニバーサル・グループ | ドメインをまたがる組織化 | フォレスト内の全ドメインのユーザー | フォレスト内のコンピュータ |
フォレスト内の全ドメインのグローバル・グループ | |||
フォレスト内の全ドメインのユニバーサル・グループ |
混在モード環境 | |||
グループ範囲名 | 使用目的 | 含むことのできるメンバー | 有効範囲 |
ドメイン・ローカル・グループ | セキュリティ設定 | フォレスト内の全ドメインのユーザー | ドメイン・コントローラ上のみ |
フォレスト内の全ドメインのグローバル・グループ | |||
グローバル・グループ | ドメイン内の組織化 | 同じドメイン内のユーザー | フォレスト内のコンピュータ |
ユニバーサル・グループ | ― | ― | ― |
A-G-L-P(I-G-L-A)やA-G-DL-P(I-G-DL-A)などのポリシーがある。
各フォレスト毎に1台必要。
各ドメイン毎に1台必要。
古いドメイン コントローラが混在する環境等で使用する。
新しい機能は古いDCでは使用できないので機能レベルで制限しておく。
機能レベルには、以下の2種類がある。
・・・
ソリューション アクセラレータ > インフラストラクチャの計画と設計 > Active Directory Domain Services
Tags: :Active Directory, :認証基盤