「マイクロソフト系技術情報 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
ネットワーク階層の基本モデルとして、
よって決定されたOSI参照モデルでは、
通信プロトコルを機能ごとに7階層に分類し、
各階層で実現する機能を定義している。
階層 | 名称 | 機能 |
第7層 | アプリケーション層 | アプリケーション間でのデータのやり取りを規定する。 ※ アプリケーションレベルの通信 |
第6層 | プレゼンテーション層 | アプリケーション層で扱うデータの構造を規定する。 ※フォーマットレベルの規定 |
第5層 | セッション層 | プロセス間での同期などを考慮しながら、通信するノード間での接続や解除、開始、一時停止、再開、終了などの、セッションのデータ形式、手順を規定する。 TCP/IPの生ソケットを使用したプログラミングをする場合、セッション層に相当する機能を作りこむ必要がある。 また、上位プロトコルに従う場合は、RFCなどの技術仕様に基づいてプログラムを実装する必要がある。 |
第4層 | トランスポート層 | メッセージを確実に転送するための転送確認、エラー訂正を規定する。TCPのウィンドウ制御の仕組みなどがわかり易い。 |
第3層 | ネットワーク層 | ネットワーク アドレス(IPアドレス、NetBIOS名)などを使って発信元や受信先が分かるようなパケットを形成する。 |
第2層 | データリンク層 | 同一のネットワーク媒体に接続されたコンピュータ間での通信方法を規定する。物理層から受け取ったデータが正しいものかどうかを判断する。 |
第1層 | 物理層 | ネットワーク媒体上を流れる信号のやり取りについて規定する。 |
各種プロトコル、ソフトウェア、ネットワーク機器と、OSI参照モデルとの対応
# | 略号 | 説明 |
1 | TDI | アプリケーションとAPIの間にあるトランスポート ドライバのインターフェイス |
2 | LLC | 誤り制御やフレームの抜けや重複の検出などデータリンクを論理的に構築する層 |
3 | MAC | 物理層の提供するサービスに応じた衝突制御などを行い、物理的にフレームデータを伝送する層 |
4 | NDIS | Microsoft社が定めたネットワークドライバの標準仕様 |