「マイクロソフト系技術情報 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
IPアドレスだけでなく、IPプロトコルも。
2^32 → 2^128
0.0.0.0 - 255.255.255.255
0:0:0:0:0:0:0:0 - FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
ヘッダの固定長化によりハードウェアで高速処理可能に。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 31 | 32 | |
バージョン (4) | ヘッダ長 (4) | サービスタイプ (8) | 全長 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子 (16) | フラグ (3) | フラグメント・オフセット (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
パケット生存時間(TTL) (8) | プロトコル番号 (8) | チェックサム (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発信元IPアドレス (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宛先IPアドレス (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32*n bit | オプション | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パディング (n) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 31 | 32 | |
バージョン (4) | 優先度 (8) | フロー・ラベル (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ペイロード長 (16) | 次ヘッダ (8) | ポップリミット (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32*4=128bit | 発信元IPアドレス (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32*4=128bit | 宛先IPアドレス (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
アドレスの型 | バイナリプレフィックス | IPv6 表記 |
未指定(Unspecified) | 00…0 (128 ビット) | ::/128 |
ローカル ループバック アドレス | 00…1(128 ビット) | ::1/128 |
APIPA用のLINKLOCAL | 1111 1110 10 | fe80::/10 |
マルチキャスト アドレス | 1111 1111 | ff00::/8 |
グローバルユニキャスト | 上記以外 | |
ユニークローカルIPv6ユニキャストアドレス(ULA) | 上記以外 |
FFFF:nnn.nnn.nnn.nnn 0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:(nnn.nnn.nnn.nnn)
単にアドレス空間増やせばよかったのに、
無駄なことして(互換性が無さ過ぎて)流行らなかった感。
Tags: :インフラストラクチャ, :通信技術, :Windows, :シェル