「マイクロソフト系技術情報 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
VPN ゲートウェイを作成して、
を含む。
https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/vpn-gateway/
# | SKU | S2S/VNet間トンネル | P2S接続 | 合計スループット ベンチマーク |
1 | VpnGw1 | 最大 30 | 最大 128 | 650 Mbps |
2 | VpnGw2 | 最大 30 | 最大 128 | 1 Gbps |
3 | VpnGw3 | 最大 30 | 最大 128 | 1.25 Gbps |
4 | Basic | 最大 10 | 最大 128 | 100 Mbps |
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-about-vpngateways
# | ワークロード | SKU |
1 | 運用環境のワークロード | VpnGw1、VpnGw2、VpnGw3 |
2 | 開発テスト環境のワークロード | Basic |
# | SKU | 機能 |
Basic | ルート ベースの VPN: 10 個のトンネルと P2S、RADIUS 認証なし、IKEv2 なし ポリシーベース VPN: (IKEv1): 1 トンネル。P2S なし | |
VpnGw1、VpnGw2、および VpnGw3 | ルートベース VPN: 最大 30 トンネル ()、P2S、BGP、アクティブ/アクティブ、カスタム IPsec/IKE ポリシー、ExpressRoute?/VPN 共存 |
Tags: :インフラストラクチャ, :クラウド, :通信技術, :Azure