「マイクロソフト系技術情報 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。
IPアドレスだけでなく、IPプロトコルも。
2^32 → 2^128
0.0.0.0 - 255.255.255.255
0:0:0:0:0:0:0:0 - FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
ヘッダの固定長化によりハードウェアで高速処理可能に。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 31 | 32 | |
バージョン (4) | ヘッダ長 (4) | サービスタイプ (8) | 全長 (16) | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子 (16) | フラグ (3) | フラグメント・オフセット (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||
パケット生存時間(TTL) (8) | プロトコル番号 (8) | チェックサム (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||
発信元IPアドレス (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
宛先IPアドレス (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32*n bit | オプション | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パディング (n) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 31 | 32 | |
バージョン (4) | 優先度 (8) | フロー・ラベル (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ペイロード長 (16) | 次ヘッダ (8) | ポップリミット (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
32*4=128bit | 発信元IPアドレス (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32*4=128bit | 宛先IPアドレス (128) | |||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
... |
FFFF:nnn.nnn.nnn.nnn 0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:(nnn.nnn.nnn.nnn)
ここでは、
など、IPアドレスの基礎について説明する。
予約済みのIPアドレスについて説明する。
これらのIPアドレスは、通常、ホストのIPアドレスとして利用できないので注意する。
UDPで使用できる。
# | クラス | クラスに対応するホスト アドレスの範囲 | - | プライベートIPアドレスの範囲 | ||||
1 | クラスA | 0.0.0.0 | ~ | 127.255.255.255 | のうち | 10.0.0.0 | ~ | 10.255.255.255 |
2 | クラスB | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | 172.16.0.0 | 172.31.255.255 | |||
3 | クラスC | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | 192.168.0.0 | 192.168.255.255 |
IPアドレスの割り当て方法には、
「静的割り当て」は、クライアントに直接IPアドレスを指定する方法である。
# | アドレス クラス | 先頭ビットのパターン | ネット マスク | ネットワーク アドレスの範囲 | ホスト アドレス長(ホスト台数) ホスト アドレス |
1 | クラスA | 0 | 255.0.0.0 | 0.0.0.0/8 ~127.0.0.0/8 | 24bit(約1677万台) 0.0.0.1~0.255.255.254 |
2 | クラスB | 10 | 255.255.0.0 | 128.0.0.0/16 ~191.255.0.0/16 | 16bit(約6万5000台) 0.0.0.1~0.0.255.254 |
3 | クラスC | 110 | 255.255.255.0 | 192.0.0.0/24 ~223.255.255.0/24 | 8bit(254台) 0.0.0.1~0.0.0.254 |
ff00::/8 | フラグ (4) | スコープ (4) | グループID (112) |
同一セグメント
組織内ネットワーク
ネットワーク
グローバルユニキャストアドレス (48) | サブネットID (16) | ホストのインタフェースID (64) |
(ユニークローカルユニキャストアドレス)
FC00::/7 | L(1) | グローバルID (40) | サブネットID (16) | ホストのインタフェースID (64) |
(リンクローカルユニキャストアドレス)
FE80::/10 | 0...0 (54) | ホストのインタフェースID (64) |
ユニキャストアドレス\タイプ | ユニキャストアドレス | マルチキャストアドレス | エニーキャストアドレス |
グローバルユニキャストアドレス | 〇 | 〇 | |
ユニークローカルアドレス | 〇 | ||
リンクローカルアドレス | 〇 | ||
マルチキャスト | 〇 |
単にアドレス空間増やせばよかったのに、
無駄なことして(互換性が無さ過ぎて)流行らなかった感。
Tags: :IT国際標準, :インフラストラクチャ, :通信技術