Open棟梁Project - マイクロソフト系技術情報 Wiki

-[[戻る>CRMのカスタマイズ]]

* 目次 [#aa89e475]
#contents

*概要 [#x575aaed]

*データ型とUIコントロール [#b65e08e5]
-エンティティ フィールドの作成または編集~
http://www.microsoft.com/ja-jp/dynamics/crm-customer-center/create-or-edit-entity-fields.aspx

|/|CRM型|SQL型|説明|容量|h
|1|整数|int|・ -2,147,483,648 ~ 2,147,483,648 の整数、別の最小値および最大値を設定可能&br;&br;〈形式〉&br;・ なし:数値&br;・ 期間:分数、時数、日数を示すドロップダウン リスト ボックス&br;・ タイム ゾーン:タイム ゾーンのドロップダウン リスト ボックス&br;・ 言語:組織内使用可能な言語のドロップダウン リスト ボックス&br;&br;〈メタデータ〉&br;・ 最小値:最小の値&br;・ 最大値:最大の値&br;※ IME設定可能(自動、アクティブ、非アクティブ、無効)|1バイト|
|2|浮動小数点数|float|float、別の最小値および最大値を設定可能&br;&br;〈メタデータ〉&br;・ 精度:0-5の小数点以下の桁数&br;・ 最小値:最小の値&br;・ 最大値:最大の値&br;※ IME設定可能(自動、アクティブ、非アクティブ、無効)|8バイト|
|3|10 進数|decimal|decimal、別の最小値および最大値を設定可能&br;&br;〈メタデータ〉&br;・ 精度:0-10の小数点以下の桁数&br;・ 最小値:最小の値&br;・ 最大値:最大の値&br;※ IME設定可能(自動、アクティブ、非アクティブ、無効)|13バイト|
|4|通貨|money|・ 当該通貨での値(接頭辞_フィールド名)&br;・ 基本通貨での値(接頭辞_フィールド名_基準)&br;&br;〈メタデータ〉&br;・ 通貨型&br;・ 為替レート(10 進数)&br;・ 精度:0-4の小数点以下の桁数&br;・ 最小値:最小の値&br;・ 最大値:最大の値&br;※ IME設定可能(自動、アクティブ、非アクティブ、無効)|money 1カラム 8バイト|
|5|オプション セット|int|〈形式〉&br;オプション ボタン、ドロップダウン リスト的な。&br;&br;〈メタデータ〉&br;・マスタ データ:[既定のオプション セットの使用]でグローバル(はい) or ローカル オプション セット(いいえ)を選択&br;・ 既定値:"なし" or 上記で選択したオプション セットから選択&br;・ オプション:ローカル オプション セットを作成&br; ・ ラベル:オプション セットの値に対応するラベル&br; ・ 説明:オプション セットの値に対応する説明&br;※ オプション セットの値は競合しないよう発行元のオプション セット接頭辞xxxxx+0001から始まる。|4バイト|
|6|2つのオプション|bit|・ 0, 1&br;&br;〈形式〉&br;・ オプション ボタン×2&br;・ チェック ボックス&br;・ リスト&br;&br;〈メタデータ〉&br;・ 既定値:0, 1, なし(選択必須)&br;・ 0・1の定義:既定で"ははい"・"いいえ"、男・女、ON・OFF、正・誤などに変更可能。&br;※ フィールド追加後の既存レコードのフィールド値はnullになるのでエクスポート・インポートなどで対処する。|1バイト|
|7|日付と時間|datetime|UTCを当該タイムゾーンの時間形式で表示&br;&br;〈メタデータ〉&br;・ 形式(日付のみ・日付と時刻)&br;※ IME設定可能(自動、アクティブ、非アクティブ、無効)|8バイト|
|8|イメージ|uniqueidentifier(GUID)|画像へのリンク。&br;1エンティティに1フィールドだけ画像を持てる|16バイト|
|9|検索|uniqueidentifier(GUID)|他のレコードへのリンク。&br;&br;〈メタデータ〉&br;・ ターゲットレコードの種類&br;・ 関連付け名&br;※ 詳しくは「[[CRM 関連付けの管理]]」を参照。|16バイト|
|10|一行テキスト|nvarchar(n)|〈形式〉&br;・ 電子メール:既定の電子メール ソフトウェアで新しい電子メール メッセージ&br;・ テキスト:テキスト ボックス&br;・ テキスト領域:スクロール テキスト ボックス&br;・ [URL]:既定のブラウザーで URL を開く&br;・ 株式銘柄コード:既定のブラウザーで株式銘柄に関する情報を開く(MSN web サイト)&br;・ [電話]:Skype or Lync を使用して連絡を開始。&br;&br;〈メタデータ〉&br;※ IME設定可能(自動、アクティブ、非アクティブ、無効)|・ 既定の最大100文字&br;・ 最大4000文字&br;・ 2nバイト|
|11|複数行テキスト|nvarchar(n)|スクロール テキスト ボックス|・ 最大1,048,576文字&br;・ 2nバイト|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS