「[[マイクロソフト系技術情報 Wiki>http://techinfoofmicrosofttech.osscons.jp/]]」は、「[[Open棟梁Project>https://github.com/OpenTouryoProject/]]」,「[[OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会>https://www.osscons.jp/dotNetDevelopmentInfrastructure/]]」によって運営されています。

-[[戻る>Windowsネットワークの基礎知識、設定・トラブルシュート]]

* 目次 [#s5d23423]
#contents

*概要 [#ic796445]
ネットワーク階層の基本モデルとして、~
-ISO(国際標準化機構)と
-CCITT(国際電信電話諮問委員会)に

よって決定されたOSI参照モデルでは、~
通信プロトコルを機能ごとに7階層に分類し、~
各階層で実現する機能を定義している。

*各階層の名称と機能 [#neb31ddd]

|階層|名称|機能|h
|第7層|アプリケーション層|アプリケーション間でのデータのやり取りを規定する。&br;※ アプリケーションレベルの通信|
|第6層|プレゼンテーション層|アプリケーション層で扱うデータの構造を規定する。&br;※フォーマットレベルの規定|
|第5層|セッション層|プロセス間での同期などを考慮しながら、通信するノード間での接続や解除、開始、一時停止、再開、終了などの、セッションのデータ形式、手順を規定する。&br;TCP/IPの生ソケットを使用したプログラミングをする場合、セッション層に相当する機能を作りこむ必要がある。&br;また、上位プロトコルに従う場合は、RFCなどの技術仕様に基づいてプログラムを実装する必要がある。|
|第4層|トランスポート層|メッセージを確実に転送するための転送確認、エラー訂正を規定する。TCPのウィンドウ制御の仕組みなどがわかり易い。|
|第3層|ネットワーク層|ネットワーク アドレス(IPアドレス、NetBIOS名)などを使って発信元や受信先が分かるようなパケットを形成する。|
|第2層|データリンク層|同一のネットワーク媒体に接続されたコンピュータ間での通信方法を規定する。物理層から受け取ったデータが正しいものかどうかを判断する。|
|第1層|物理層|ネットワーク媒体上を流れる信号のやり取りについて規定する。|

*各階層とプロトコル、ソフトウェア・ネットワーク機器の対応 [#ae438959]
各種プロトコル、ソフトウェア、ネットワーク機器と、OSI参照モデルとの対応

|#|略号|説明|h
|1|TDI|アプリケーションとAPIの間にあるトランスポート ドライバのインターフェイス|
|2|LLC|誤り制御やフレームの抜けや重複の検出などデータリンクを論理的に構築する層|
|3|MAC|物理層の提供するサービスに応じた衝突制御などを行い、物理的にフレームデータを伝送する層|
|4|NDIS|Microsoft社が定めたネットワークドライバの標準仕様|

#ref(OSI.png,center,nowrap,各階層とプロトコル、ソフトウェア・ネットワーク機器の対応)

*プロトコル スタック [#se3b608d]
-コンピュータ・ネットワーク上で、通信を実現するための~
一連の通信プロトコル群を実装しているモジュール(プログラム部品)。
-OSI参照モデルに合わせてで表現されるので、積み上げ(スタック)と呼ばれる。
-一揃い(suite)という意味で、プロトコルスイートと呼ばれることもある。

----
Tags: [[:通信技術]], [[:Windows]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS