マイクロソフト系技術情報 Wiki」は、「Open棟梁Project」,「OSSコンソーシアム .NET開発基盤部会」によって運営されています。

目次

概要

route printコマンドの結果

以下、WindowsクライアントOSで「route print」コマンドを実行したところである。

Interface List								⇒ インターフェイスの一覧
0x1 ........................MS TCP Loopback interface			⇒ ローカル ループバック
0x10003 .00 11 11 d1 fc c3 .Intel(R) PRO/100 VE Network Connection	⇒ NIC(ローカル エリア接続)
==================================================================	
Active Routes:								⇒ ルーティング テーブルの一覧
					
Network Destination
Netmask
Gateway
Interface     
Metric	
0.0.0.0	0.0.0.0	デフォルトGWのIP	ローカルホストのIP	20			⇒ 既定のルーティング
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1	┐
ローカルホストのIP	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	20	┴→ ローカル ループバック アドレスのルーティング
ローカルネットワークのIP	255.255.255.0	ローカルホストのIP	ローカルホストのIP	20	⇒ ローカル ネットワークのルーティング
10.255.255.255	255.255.255.255	ローカルホストのIP	ローカルホストのIP	20	⇒ ディレクティッド ブロードキャストのルーティング
224.0.0.0	240.0.0.0	ローカルホストのIP	ローカルホストのIP	20	⇒ マルチキャストのルーティング
255.255.255.255 255.255.255.255	ローカルホストのIP	ローカルホストのIP	1	⇒ ブロードキャストのルーティング
Default Gateway:	デフォルトGWのIP					⇒ デフォルト ゲートウェイ

出力項目の説明

「ルーティング テーブル」の読み方は、

基本

Gateway

「Gateway」には、

Metric

「Metric」は、


Tags: :通信技術, :Windows


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS